Кулер Ecotronic H1-T
-
+
x12312 ₽ =
12312 ₽
12312 ₽
Выгода ₽
Характеристики
Производитель | Ecotronic |
Основные функции | Нагрев и охлаждение |
Тип конструкции | Настольный |
Тип охлаждения | Электронный |
Шкафчик | Без шкафчика |
Страна производства | Китай |
Охлаждение | 3 л/ч (≥ 10 C°) |
Мощность охлаждения | 90 Вт |
Нагрев | 5 л/ч (≤ 90 C°) |
Мощность нагрева | ≤ 500 Вт |
Монитор/Управление | Нет |
Цвет | Другой |
Цвет вставки | Серебристый |
Объем шкафчика | нет |
Емкость бачка для горячей воды | ≤ 1,2л., разборный |
Емкость бачка для холодной воды | ≤ 4л., (нерж. сталь) |
Срок гарантии | 12 мес. |
Тип кранов | Нажим кружкой |
Наличие 3-го крана | Нет |
Защита на кран горячей воды | Нет |
Нагревательный элемент | Внутренний |
Габариты с упаковкой | 555x335x340 mm |
Высота (мм) | 485 |
Ширина (мм) | 310 |
Глубина (мм) | 340 |
Габариты без упаковки | 485x310x340 mm |
Защита от протечек | Да |
5.0
10
10